I – Izdavači dnevnih, nedeljnih i periodičnih izdanja *
CENOVNIK ČLANARINA
No | Ukupan tiraž izdavačke kuće ** | Cena € |
1 | Do 15,000 | 300 |
2 | Do 50,000 | 500 |
3 | Do 100,000 | 750 |
4 | Do 200,000 | 1500 |
5 | Do 300,000 | 2500 |
6 | Medijske grupe (print + web) | 3500 |
7 | Kolektivni član (do 100,000) | 500 |
8 | Kolektivni član (preko 100,000) | 1500 |
**zbir prosečnih štampanih tiraža dnevnih novina, nedeljnika, periodike
II – Novinske agencije, portali *
No | Cena € | |
1 | Novinska agencija | 500 |
2 | Web sajt (do 80,000 UB dnevno) | 300 |
3 | Web sajt (preko 80,000 UB dnevno) | 750 |
III Pridruženi članovi ***
No | Cena € | |
1 | Korporacije / holdinzi | 3000 |
2 | Agencije (marketing, PR) | 1500 |
3 | Kolektivni (neprofitni) | 500 |
4 | Obrazovne institucije | 250 |
Cenovnik je usvojen 30.1.2014.
Fakturiše se po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa.