Nekoliko portala je u svojim tekstovima navelo razloge zašto je Belorusija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, uređena, mirna i prosperitetna zemlja, ali je većina podataka kojima se ta teza potkrepljuje apsolutno netačna.
Nekoliko portala je u svojim tekstovima navelo razloge zašto je Belorusija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, uređena, mirna i prosperitetna zemlja, ali je većina podataka kojima se ta teza potkrepljuje apsolutno netačna.
U nastavku sledi popis grešaka u spornim tekstovima. Važno je napomenuti da ni za jedan od navoda u tekstu nije ponuđen jasan izvor i referenca. Neke tvrdnje, pritom, nisu precizirane, pa njihova analiza nije bila moguća, a neke su metaforičke, poput tvrdnje da je „oko Minska moguće hodati u belim čarapama savršene čistoće“.
Sporne tvrdnje u tekstu | Navodi i greške |
Benzin je jeftiniji od vode, 1 litra benzina – 0,14 dolara. | Jedan litar benzina u Belorusiji košta oko 0,72 američkih dolara (1,78 beloruskih rublji – u daljem tekstu br), što je skuplje od jedne litre flaširane vode kod većine distributera (prosečna cena je oko 1 br). |
Mladencima se daje 64.000 dolara za kupovinu stana. Stan košta u proseku 5.000 rubalja. | Prosečna cena stana je daleko veća od 5.000 br (što iznosi oko 2.000 dolara). U Minsku je za taj novac, van centra grada, moguće kupiti manje od dva kvadratna metra stana, van centra Gomelja nešto više od tri, a van centra manjeg grada Pinska oko četiri kvadratna metra. Takođe, ne postoje dokazi da država mladencima daje 64.000 dolara kako bi kupili stan. Da je računica iz navoda tačna, mladenci bi mogli da kupe tridesetak prosečnih stanova. |
Najuspešniji novinar planete posetio je tu zemlju. | Titula „najuspešnijeg novinara” ne postoji, niti bi poseta takvog novinara Belorusiji mogla biti tumačena kao znak prosperiteta. |
Za svakog člana porodice država plaća 1.000 USD subvencija godišnje. | U Belorusiji ne postoji ovakva vrsta univerzalne pomoći u vidu subvencije. |
Plata medicinske sestre iznosi 1.000 dolara, a plata nastavnika – 4.000 eura. | Prema sajtu Salaryexpert medicinska sestra ima platu od oko 390 američkih dolara (u daljem tekstu – dolara), dok univerzitetski profesor, po istraživanju ovog sajta, ima mesečna primanja u iznosu od 460 dolara. |
Ukoliko pokrećete sopstveni biznis sleduje vam bespovratna jednokratna novčana pomoć u iznosu od 20.000 dolara. | Na sajtu Ministarstva rada i socijalne zaštite Belorusije piše da visina subvencije zavisi od nekoliko faktora, kao što su visina troškova života i vrsta preduzetničkih aktivnosti. Subvencija trenutno iznosi do oko 2.800 dolara, a u oblastima sa visokom nezaposlenošću može dostići hiljadu dolara više. Kao ilustrativni podatak o razmerama primene ove mere može poslužiti informacija da su u prvoj polovini 2018. godine subvenciju primile 923 nezaposlene osobe. |
BDP po glavi stanovnika – 14.192 USD. | Prema izveštaju Svetske banke iz 2019. godine BDP po glavi stanovnika u Belorusiji iznosi 6.713 dolara. |
Obrazovanje i usavršavanje u inostranstvu – na teret države. | Studentkinja Irina Jevsejenko je Beloruskinja koja studira u ruskom gradu Nižnji Novgorod. Za Tragač potvrđuje da njeno obrazovanje nije na teretu države: „Postoje međunarodni projekti i stipendije, ali daleko od toga da svako obrazovanje u inostranstvu plaća država”, kaže Jevsejenko. |
Deo apoteka besplatno izdaje lekove. | Podatak se ne odnosi na „deo apoteka“, već na „deo lekova“, koji se – kao i u Srbiji – mogu dobiti besplatno uz lekarski recept. |
Dilovanja narkotika i narkomanije nema, jer ovaj „strašni diktator” dilere kažnjava smrtnom presudom. | Smrtna kazna se i dalje primenjuje u Belorusiji, a predviđena je za počinioce posebno teških krivičnih dela, kao što su genocid, upotreba oružja za masovno uništenje ili terorizam. To je izuzetna mera kazne za počinjene zločine, ali ne i za dilovanje narkotika i njhovu konzumaciju. |
Iznajmljivanje izostaje. | Nejasno je na šta se navod odnosi. U Belorusiji se – kao i drugde u svetu – mogu iznajmiti mnoge stvari, od stanova, automobila i autobusa, pa sve do frižidera. |
Struja je besplatna za sve stanovnike. | Iako postoje određene povlastice za posebne kategorije stanovništva, većina građana Belorusije plaća struju, i to po tarifama koje možete pogledati ovde. |
Kontrolisana je prodaja i konzumacija alkohola – „suvi zakon”. | Termin „suvi zakon“ potiče iz Ruskog Carstva i odnosi se na prohibiciju, koja se – međutim – ne primenjuje u Belorusiji. Ove godine prodaja prića je kontrolisana na određenim prodajnim mestima zbog proslava matura. |
Agencije za posredništvo u prodaji nekretnina su zabranjene. | U Belorusiji postoje agencije za prodaju nekretnina (1, 2). |
Tokom 26 godina njegove vladavine stanovništvo se utrostručilo, a smrtnost novorođenčadi smanjena je 9 puta. | Nacionalni statistički komitet Belorusije navodi da je 1994, kada je Lukašenko došao na vlast, Belorusija imala oko 10,25 miliona stanovnika. Preliminarni rezultati Komiteta za 2020. godinu pokazuju da Belorusija ima oko 9,4 miliona stanovnika. Broj umrlih (na 1000 ljudi) ispod 5 godina u 2012. godini u Belorusiji je bio 0,9, a tokom narednih šest godina nije mnogo oscilirao i iznosio je između 0,6 i 1 (naša redakcija nije pronašla podatke za godine pre 2012). |
Očekivani životni vek u zemlji povećan je sa 51,5 na 104,5 godina. | Nacionalni statistički komitet Belorusije procenjuje da je očekivani životni vek u Belorusiji 1994. godine bio 68,9 godina, dok ovaj parametar za 2018. godinu iznosi 74,5 godina. |
Lukašenko je odlučio povući Belorusiju iz svetskog bankarskog sistema, a još 40 slovenskih zemalja želelo je slediti njegov primer. | Na svetu ne postoji 40 slovenskih zemalja, a Svetska banka ima svoje predstavništvo u Belorusiji, u Minsku, kao i uspostavljeno partnerstvo sa ovom zemljom. |
Od kako je Lukašenko predsednik, Belorusija ima najmanju stopu nezaposlenosti i kriminala u Evropi. | Po istraživanju portala Numbeo Belorusija spada u jednu od država sa nižom stopom kriminala u Evropi. Ovaj portal Belorusiju ne stavlja na prvo mesto (na kojem je Slovenija), već je ona osma. Prema proceni Ministarstva rada i socijalne zaštite Belorusije stopa registrovane nezaposlenosti je 0,2%, što bi zaista bila najniža stopa u Evropi. |
Informacije iz ovog teksta podeljene su na portalima Glas-javnosti, Nacionalist i Nacional online, dok na Fejsbuku sporan spisak iz teksta ima više od 2.000 deljenja (1, 2, 3). Isti spisak pojavio se na Viberu u vidu cirkularne poruke.
IZVOR: Fake news tragač